summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gallant.src
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'gallant.src')
-rw-r--r--gallant.src2266
1 files changed, 2045 insertions, 221 deletions
diff --git a/gallant.src b/gallant.src
index f99ce5a..00a01c3 100644
--- a/gallant.src
+++ b/gallant.src
@@ -36243,8 +36243,8 @@ STARTCHAR U+1f0f GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI
21 | ███ █ |
20 |█ ███ |
19 | ██ |
-18 |███ ██ |
-17 | █ █ ██ |
+18 | ███ ██ |
+17 |█ █ ██ |
16 | ██ █ ██ |
15 | █ █ |
14 | █ ██ |
@@ -36887,9 +36887,9 @@ STARTCHAR U+1f2d GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f2e GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 | █ █ ███ |
+20 |██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -36911,9 +36911,9 @@ STARTCHAR U+1f2e GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f2f GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 |█ █ ███ |
+20 | ██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -37271,9 +37271,9 @@ STARTCHAR U+1f3d GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA AND OXIA
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f3e GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI AND PERISPOMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 | █ █ ███ |
+20 |██ |
19 | ██████ |
18 | ██ |
17 | ██ |
@@ -37295,9 +37295,9 @@ STARTCHAR U+1f3e GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH PSILI AND PERISPOMENI
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f3f GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DASIA AND PERISPOMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 |█ █ ███ |
+20 | ██ |
19 | ██████ |
18 | ██ |
17 | ██ |
@@ -37871,9 +37871,9 @@ STARTCHAR U+1f5d GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA AND OXIA
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f5f GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DASIA AND PERISPOMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 |█ █ ███ |
+20 | ██ |
19 |████ ███|
18 | ██ █ |
17 | ██ █ |
@@ -38231,9 +38231,9 @@ STARTCHAR U+1f6d GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f6e GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 | █ █ ███ |
+20 |██ |
19 | ████ |
18 | █ ███ |
17 | █ ██ |
@@ -38255,9 +38255,9 @@ STARTCHAR U+1f6e GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f6f GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 |█ █ ███ |
+20 | ██ |
19 | ████ |
18 | █ ███ |
17 | █ ██ |
@@ -38859,8 +38859,8 @@ STARTCHAR U+1f8a GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMM
21 | ██ |
20 | ██ |
19 | █ ██ |
-18 | ███ ██ |
-17 |█ █ ██ |
+18 |███ ██ |
+17 | █ █ ██ |
16 | ██ █ ██ |
15 | █ █ |
14 | █ ██ |
@@ -38883,8 +38883,8 @@ STARTCHAR U+1f8b GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMM
21 | ██ |
20 | ██ |
19 | █ ██ |
-18 |███ ██ |
-17 | █ █ ██ |
+18 | ███ ██ |
+17 |█ █ ██ |
16 | ██ █ ██ |
15 | █ █ |
14 | █ ██ |
@@ -38907,8 +38907,8 @@ STARTCHAR U+1f8c GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMME
21 | ██ |
20 | ██ |
19 | █ ██ |
-18 | ███ ██ |
-17 |█ █ ██ |
+18 |███ ██ |
+17 | █ █ ██ |
16 | ██ █ ██ |
15 | █ █ |
14 | █ ██ |
@@ -38931,8 +38931,8 @@ STARTCHAR U+1f8d GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMME
21 | ██ |
20 | ██ |
19 | █ ██ |
-18 |███ ██ |
-17 | █ █ ██ |
+18 | ███ ██ |
+17 |█ █ ██ |
16 | ██ █ ██ |
15 | █ █ |
14 | █ ██ |
@@ -38955,8 +38955,8 @@ STARTCHAR U+1f8e GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSG
21 | ███ █ |
20 |█ ███ |
19 | ██ |
-18 | ███ ██ |
-17 |█ █ ██ |
+18 |███ ██ |
+17 | █ █ ██ |
16 | ██ █ ██ |
15 | █ █ |
14 | █ ██ |
@@ -38979,8 +38979,8 @@ STARTCHAR U+1f8f GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSG
21 | ███ █ |
20 |█ ███ |
19 | ██ |
-18 |███ ██ |
-17 | █ █ ██ |
+18 | ███ ██ |
+17 |█ █ ██ |
16 | ██ █ ██ |
15 | █ █ |
14 | █ ██ |
@@ -39001,9 +39001,9 @@ ENDCHAR
STARTCHAR U+1f90 GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
21 | |
-20 | |
19 | ███ |
18 | █ |
+18 | █ |
17 | ██ |
16 | |
15 | █ ████ |
@@ -39025,9 +39025,9 @@ ENDCHAR
STARTCHAR U+1f91 GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
21 | |
-20 | |
19 | ███ |
18 | █ |
+18 | █ |
17 | ██ |
16 | |
15 | █ ████ |
@@ -39050,9 +39050,9 @@ STARTCHAR U+1f92 GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
21 | |
20 | |
-19 | ███ ██ |
+19 | ███ ██ |
18 | █ ██ |
-17 | ██ ██ |
+17 | ██ ██ |
16 | |
15 | █ ████ |
14 | ████ ███ |
@@ -39098,9 +39098,9 @@ STARTCHAR U+1f94 GREEK SMALL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
21 | |
20 | |
-19 | |
-18 | |
-17 | |
+19 | ███ ██ |
+18 | █ ██ |
+17 | ██ ██ |
16 | |
15 | █ ████ |
14 | ████ ███ |
@@ -39121,10 +39121,10 @@ ENDCHAR
STARTCHAR U+1f95 GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
21 | |
-20 | |
-19 | |
-18 | |
17 | |
+19 | ███ ██ |
+18 | █ ██ |
+17 | ██ ██ |
16 | |
15 | █ ████ |
14 | ████ ███ |
@@ -39191,9 +39191,9 @@ STARTCHAR U+1f97 GREEK SMALL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGRAM
01 | ████ |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f98 GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ |
+21 | █ |
+20 | ██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -39209,15 +39209,15 @@ STARTCHAR U+1f98 GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI
07 | ██ ██ |
06 |████ ████|
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f99 GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 | ███ |
+21 |█ |
+20 | ██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -39233,15 +39233,15 @@ STARTCHAR U+1f99 GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI
07 | ██ ██ |
06 |████ ████|
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f9a GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
-22 |███ █ |
+22 |███ ██ |
21 | █ ██ |
-20 | ██ █ |
+20 | ██ ██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -39257,15 +39257,15 @@ STARTCHAR U+1f9a GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMEN
07 | ██ ██ |
06 |████ ████|
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f9b GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 | ███ ██ |
+21 |█ ██ |
+20 | ██ ██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -39281,15 +39281,15 @@ STARTCHAR U+1f9b GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMMEN
07 | ██ ██ |
06 |████ ████|
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f9c GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ██ |
+21 | █ ██ |
+20 | ██ ██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -39305,15 +39305,15 @@ STARTCHAR U+1f9c GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
07 | ██ ██ |
06 |████ ████|
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f9d GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 | ███ ██ |
+21 |█ ██ |
+20 | ██ ██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -39329,15 +39329,15 @@ STARTCHAR U+1f9d GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
07 | ██ ██ |
06 |████ ████|
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f9e GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 | █ █ ███ |
+20 | ██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -39353,15 +39353,15 @@ STARTCHAR U+1f9e GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSGEG
07 | ██ ██ |
06 |████ ████|
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1f9f GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 |█ █ ███ |
+20 | ██ |
19 |████ ████|
18 | ██ ██ |
17 | ██ ██ |
@@ -39377,17 +39377,17 @@ STARTCHAR U+1f9f GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSGEG
07 | ██ ██ |
06 |████ ████|
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fa0 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
21 | |
-20 | |
19 | ███ |
18 | █ |
+18 | █ |
17 | ██ |
16 | |
15 | ██ ██ |
@@ -39409,9 +39409,9 @@ ENDCHAR
STARTCHAR U+1fa1 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
21 | |
-20 | |
19 | ███ |
18 | █ |
+18 | █ |
17 | ██ |
16 | |
15 | ██ ██ |
@@ -39432,9 +39432,9 @@ STARTCHAR U+1fa1 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND YPOGEGRAMMENI
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fa2 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
-21 | |
-20 | █ |
-19 | ███ ██ |
+20 | |
+19 | ███ █ |
+18 | █ ██ |
18 | █ ██ |
17 | ██ █ |
16 | |
@@ -39456,9 +39456,9 @@ STARTCHAR U+1fa2 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fa3 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
-21 | |
-20 | █ |
-19 | ███ ██ |
+20 | |
+19 | ███ █ |
+18 | █ ██ |
18 | █ ██ |
17 | ██ █ |
16 | |
@@ -39480,9 +39480,9 @@ STARTCHAR U+1fa3 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA AND YPOGEGRAMMENI
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fa4 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
-21 | |
-20 | █ |
-19 | ███ ██ |
+20 | |
+19 | ███ █ |
+18 | █ ██ |
18 | █ ██ |
17 | ██ █ |
16 | |
@@ -39504,9 +39504,9 @@ STARTCHAR U+1fa4 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fa5 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA AND YPOGEGRAMMENI
22 | |
-21 | |
-20 | █ |
-19 | ███ ██ |
+20 | |
+19 | ███ █ |
+18 | █ ██ |
18 | █ ██ |
17 | ██ █ |
16 | |
@@ -39575,10 +39575,10 @@ STARTCHAR U+1fa7 GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND YPOGEGR
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fa8 GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
-19 | ████ |
+22 | ███ █|
+21 |███ █ ███ |
+20 | █ |
+19 | ██ ████ |
18 | █ ███ |
17 | █ ██ |
16 | █ ██ |
@@ -39600,9 +39600,9 @@ STARTCHAR U+1fa8 GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PROSGEGRAMMENI
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fa9 GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI
22 | |
-21 | |
-20 | |
-19 | ████ |
+21 |███ |
+20 |█ |
+19 | ██ ████ |
18 | █ ███ |
17 | █ ██ |
16 | █ ██ |
@@ -39617,9 +39617,9 @@ STARTCHAR U+1fa9 GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PROSGEGRAMMENI
07 | █ █ █ █ |
06 | ████ ████ |
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1faa GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
@@ -39641,15 +39641,15 @@ STARTCHAR U+1faa GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND VARIA AND PROSGEGRAMM
07 | █ █ █ █ |
06 | ████ ████ |
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fab GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+19 | ███ ██ |
+18 |█ ██ |
+17 | ██ ██ |
19 | ████ |
18 | █ ███ |
17 | █ ██ |
@@ -39665,15 +39665,15 @@ STARTCHAR U+1fab GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND VARIA AND PROSGEGRAMM
07 | █ █ █ █ |
06 | ████ ████ |
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fac GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+19 |███ ██ |
+18 | █ ██ |
+17 | ██ ██ |
19 | ████ |
18 | █ ███ |
17 | █ ██ |
@@ -39689,15 +39689,15 @@ STARTCHAR U+1fac GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND OXIA AND PROSGEGRAMME
07 | █ █ █ █ |
06 | ████ ████ |
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fad GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+19 | ███ ██ |
+18 |█ ██ |
+17 | ██ ██ |
19 | ████ |
18 | █ ███ |
17 | █ ██ |
@@ -39713,15 +39713,15 @@ STARTCHAR U+1fad GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND OXIA AND PROSGEGRAMME
07 | █ █ █ █ |
06 | ████ ████ |
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fae GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 | █ █ ███ |
+20 |██ |
19 | ████ |
18 | █ ███ |
17 | █ ██ |
@@ -39737,15 +39737,15 @@ STARTCHAR U+1fae GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH PSILI AND PERISPOMENI AND PROSG
07 | █ █ █ █ |
06 | ████ ████ |
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1faf GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSGEGRAMMENI
-22 | |
-21 | |
-20 | |
+22 |███ ███ █|
+21 |█ █ ███ |
+20 | ██ |
19 | ████ |
18 | █ ███ |
17 | █ ██ |
@@ -39761,9 +39761,9 @@ STARTCHAR U+1faf GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH DASIA AND PERISPOMENI AND PROSG
07 | █ █ █ █ |
06 | ████ ████ |
05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | ███|
01 | |
ENDCHAR
STARTCHAR U+1fb0 GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH VRACHY
@@ -46942,54 +46942,6 @@ STARTCHAR U+2108 SCRUPLE
02 | |
01 | |
ENDCHAR
-STARTCHAR U+210e PLANCK CONSTANT
-22 | |
-21 | |
-20 | ██ |
-19 | ██ |
-18 | ██ |
-17 | ██ |
-16 | ██ |
-15 | ██ ███ |
-14 | ██ █████ |
-13 | ███ ██ |
-12 | ██ ██ |
-11 | ██ ██ |
-10 | ██ ██ |
-09 | ██ ██ |
-08 |██ ██ |
-07 |██ ██ |
-06 |██ ███ |
-05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
-01 | |
-ENDCHAR
-STARTCHAR U+210f PLANCK CONSTANT OVER TWO PI
-22 | |
-21 | |
-20 | ██ |
-19 | ██ |
-18 | █████ |
-17 |█████ |
-16 | ██ |
-15 | ██ ███ |
-14 | ██ █████ |
-13 | ███ ██ |
-12 | ██ ██ |
-11 | ██ ██ |
-10 | ██ ██ |
-09 | ██ ██ |
-08 |██ ██ |
-07 |██ ██ |
-06 |██ ███ |
-05 | |
-04 | |
-03 | |
-02 | |
-01 | |
-ENDCHAR
STARTCHAR U+2109 DEGREE FAHRENHEIT
22 | ██ |
21 |█ █ |
@@ -47110,6 +47062,102 @@ STARTCHAR U+210d DOUBLE-STRUCK CAPITAL H
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+210e PLANCK CONSTANT
+22 | |
+21 | |
+20 | ██ |
+19 | ██ |
+18 | ██ |
+17 | ██ |
+16 | ██ |
+15 | ██ ███ |
+14 | ██ █████ |
+13 | ███ ██ |
+12 | ██ ██ |
+11 | ██ ██ |
+10 | ██ ██ |
+09 | ██ ██ |
+08 |██ ██ |
+07 |██ ██ |
+06 |██ ███ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+210f PLANCK CONSTANT OVER TWO PI
+22 | |
+21 | |
+20 | ██ |
+19 | ██ |
+18 | █████ |
+17 |█████ |
+16 | ██ |
+15 | ██ ███ |
+14 | ██ █████ |
+13 | ███ ██ |
+12 | ██ ██ |
+11 | ██ ██ |
+10 | ██ ██ |
+09 | ██ ██ |
+08 |██ ██ |
+07 |██ ██ |
+06 |██ ███ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2110 SCRIPT CAPITAL I
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | ██████ |
+18 | ████ ██ |
+17 | ███ ██ |
+16 | ██ |
+15 | ██ |
+14 | ██ |
+13 | ██ |
+12 | ██ |
+11 | ██ |
+10 | ██ |
+09 | ██ |
+08 | ██ |
+07 | ██ |
+06 | ██ |
+05 | █ |
+04 | ██ ██ |
+03 | █████ |
+02 | ██ |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2114 L B BAR SYMBOL
+22 | |
+21 | |
+20 |██ ██ |
+19 |██ ██ |
+18 |███████████ |
+17 |██ ██ |
+16 |██ ██ |
+15 |██ ██ |
+14 |██ ██ ████ |
+13 |██ ███ ███|
+12 |██ ██ ██|
+11 |██ ██ ██|
+10 |██ ██ ██|
+09 |██ ██ ██|
+08 |██ ██ ██|
+07 |██ ███ ███|
+06 |██ ██ ████ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2115 DOUBLE-STRUCK CAPITAL N
22 | |
21 | |
@@ -47422,6 +47470,30 @@ STARTCHAR U+2124 DOUBLE-STRUCK CAPITAL Z
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+2125 OUNCE SIGN
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | █████████ |
+16 | █ ██ |
+15 | ██ |
+14 | ██ |
+13 | ██ |
+12 | ██████ |
+11 | ██ |
+10 | ██ |
+09 | ██ |
+08 | ██████ |
+07 | ███ |
+06 | ██ |
+05 | █ ██ |
+04 | ██ █ |
+03 | ██████ |
+02 | ████ |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2126 OHM SIGN
22 | |
21 | |
@@ -47470,6 +47542,30 @@ STARTCHAR U+2127 INVERTED OHM SIGN
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+2128 BLACK-LETTER CAPITAL Z
+22 | |
+21 | |
+20 | █████ |
+19 | █ ███ |
+18 | █ ███ |
+17 | █ ██ |
+16 | ██ |
+15 | ██ |
+14 | ███ |
+13 | █ ███ |
+12 | ██████ |
+11 | █ ███ |
+10 | ██ |
+09 | ██ |
+08 | ██ |
+07 | ██ ██ |
+06 |█ ██ ██ |
+05 | ██ █ |
+04 | ██████ |
+03 | ████ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2129 TURNED GREEK SMALL LETTER IOTA
22 | |
21 | |
@@ -47542,6 +47638,30 @@ STARTCHAR U+212b ANGSTROM SIGN
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+212d BLACK-LETTER CAPITAL C
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | ████ █|
+18 | ███ ████ |
+17 | ███ ██ |
+16 | ██ ██ |
+15 |███ ██ |
+14 |███ ██ |
+13 |███ ██ |
+12 |███ ███ |
+11 |███ ███ |
+10 |███ ██ |
+09 |███ █ |
+08 | ███ |
+07 | █████ █ |
+06 | ████████ |
+05 | ████ |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+212e ESTIMATED SYMBOL
22 | |
21 | |
@@ -47590,7 +47710,31 @@ STARTCHAR U+2132 TURNED CAPITAL F
02 | |
01 | |
ENDCHAR
-STARTCHAR U+2135 ALEF SYMBOL
+STARTCHAR U+2133 SCRIPT CAPITAL M
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | ██ ██|
+18 | █ █ █ █|
+17 | █ ██ █ █ |
+16 | █ ██ █ █ |
+15 | █ ██ █ █ |
+14 | █ ██ █ ██ |
+13 | █ ██ █ ██ |
+12 | █ ██ █ ██ |
+11 | █ ██ █ ██ |
+10 |█ ██ █ ██ |
+09 |█ ██ █ ██ |
+08 |█ ██ █ ██ █|
+07 |█ ██ █ ██ █|
+06 |█ ██ ███ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2134 SCRIPT SMALL O
22 | |
21 | |
20 | |
@@ -47598,16 +47742,112 @@ STARTCHAR U+2135 ALEF SYMBOL
18 | |
17 | |
16 | |
-15 |███ ████ |
-14 | ██ ██ |
-13 | ██ ██ |
-12 | ██ ██ |
-11 | ████ ██ |
-10 | ██ ████ |
-09 | ██ ██ |
-08 |██ ██ |
-07 |██ ██ |
-06 |████ ███ |
+15 | ████ |
+14 | ██ █ |
+13 | ██ █ █ |
+12 | ██ █ █ |
+11 | ██ ███|
+10 |███ █ |
+09 | ██ █ |
+08 | ██ █ |
+07 | ██ █ |
+06 | ████ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2135 ALEF SYMBOL
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 |██ ██ |
+18 |██ ███ |
+17 |███ ███ |
+16 | ███ ██ |
+15 | ███ █ |
+14 | ████ █ |
+13 | █ ███ █ |
+12 |██ ███ |
+11 |███ ███ |
+10 |███ ███ |
+09 | ███ ███ |
+08 | ███ ███|
+07 | ███ ██|
+06 |███ ██|
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2136 BET SYMBOL
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 |██ |
+18 |█████████ |
+17 | █████████ |
+16 | ██ |
+15 | █ |
+14 | █ |
+13 | █ |
+12 | █ |
+11 | █ |
+10 | █ |
+09 | █ |
+08 | █ |
+07 | ██████████ |
+06 |██████████ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2137 GIMEL SYMBOL
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | ██ |
+18 | ████ |
+17 | █████ |
+16 | ███ |
+15 | █ |
+14 | █ |
+13 | █ |
+12 | █ |
+11 | █ |
+10 | ██ |
+09 | █ ██ |
+08 | █ ███ |
+07 | ████ ██ |
+06 | ████ █ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2138 DALET SYMBOL
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 |██ |
+18 |█████████ |
+17 | █████████ |
+16 | █ |
+15 | ██ |
+14 | ██ |
+13 | ██ |
+12 | ██ |
+11 | ██ |
+10 | ██ |
+09 | ██ |
+08 | ██ |
