summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gallant.src
diff options
context:
space:
mode:
authorJens Schweikhardt <schweikh@schweikhardt.net>2025-08-29 23:51:59 +0200
committerJens Schweikhardt <schweikh@schweikhardt.net>2025-08-29 23:51:59 +0200
commit86930a3db7ad752e46eee5822c43c4e53bc7f9bf (patch)
tree35a9b7ae6f49df347b7eb3c3392efe3067ba40d5 /gallant.src
parent717163410a7ec8fea1d8553ddc071a9805922d1b (diff)
0-31 are DEC VT100. Provide table. More symbols.
Diffstat (limited to 'gallant.src')
-rw-r--r--gallant.src816
1 files changed, 780 insertions, 36 deletions
diff --git a/gallant.src b/gallant.src
index 8476336..af062a9 100644
--- a/gallant.src
+++ b/gallant.src
@@ -77016,24 +77016,24 @@ STARTCHAR U+261c WHITE LEFT POINTING INDEX
ENDCHAR
STARTCHAR U+261d WHITE UP POINTING INDEX
22 | |
-21 | █ |
-20 | █ █ |
-19 | █ █ |
-18 | █ █ |
-17 | █ █ |
-16 | █ █ |
-15 | ███ █ |
-14 | ████ ██ █ |
-13 | █ █ █ █ █|
-12 | █ █ █ █|
-11 | █ █ █ █|
-10 | █ █|
-09 | █ █|
-08 | █ █ |
-07 | ████████ |
-06 | █ █ |
-05 | ██████████ |
-04 | ██████████ |
+21 | █ |
+20 | █ █ |
+19 | █ █ |
+18 | █ █ |
+17 | █ █ |
+16 | █ █ |
+15 | ███ █ |
+14 | ████ █ █ |
+13 |█ █ █ █ █ |
+12 |█ █ █ ██ █ |
+11 |█ █ █ █ ██ |
+10 |█ █ █|
+09 |█ █ |
+08 |█ █ |
+07 | ████████ |
+06 | █ █ |
+05 |██████████ |
+04 |██████████ |
03 | |
02 | |
01 | |
@@ -77064,24 +77064,24 @@ STARTCHAR U+261e WHITE RIGHT POINTING INDEX
ENDCHAR
STARTCHAR U+261f WHITE DOWN POINTING INDEX
22 | |
-21 | ██████████ |
-20 | ██████████ |
-19 | █ █ |
-18 | ████████ |
-17 | █ █ |
-16 | █ █|
-15 | █ █|
-14 | █ █ █ █|
-13 | █ █ █ █|
-12 | █ █ █ █ █|
-11 | ████ ██ █ |
-10 | ███ █ |
-09 | █ █ |
-08 | █ █ |
-07 | █ █ |
-06 | █ █ |
-05 | █ █ |
-04 | █ |
+21 |██████████ |
+20 |██████████ |
+19 | █ █ |
+18 | ████████ |
+17 |█ █ |
+16 |█ █ |
+15 |█ █ █|
+14 |█ █ █ █ ██ |
+13 |█ █ █ ██ █ |
+12 |█ █ █ █ █ |
+11 | ████ █ █ |
+10 | ███ █ |
+09 | █ █ |
+08 | █ █ |
+07 | █ █ |
+06 | █ █ |
+05 | █ █ |
+04 | █ |
03 | |
02 | |
01 | |
@@ -77182,6 +77182,30 @@ STARTCHAR U+2623 BIOHAZARD SIGN
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+2624 CADUCEUS
+22 | |
+21 | |
+20 | ██ |
+19 |████████████|
+18 | ██████████ |
+17 | ████████ |
+16 | ██ |
+15 | ██████████ |
+14 |█ ██ █|
+13 | ██████████ |
+12 | █ ██ █ |
+11 | ████████ |
+10 | █ ██ █ |
+09 | ██████ |
+08 | █ ██ █ |
+07 | ██████ |
+06 | █ ██ █ |
+05 | ██████ |
+04 | █ ██ █ |
+03 | ██ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2625 ANKH
22 | |
21 | |
@@ -77230,6 +77254,30 @@ STARTCHAR U+2626 ORTHODOX CROSS
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+2627 CHI RHO
+22 | |
+21 | |
+20 | ███████ |
+19 | ██ ██ |
+18 | ██ ██|
+17 | ██ ██|
+16 | ██ ██|
+15 | ██ ██ |
+14 | ██ ███ |
+13 | ██ |
+12 |██ ██ ██ |
+11 | ██ ██ ██ |
+10 | ██████ |
+09 | ████ |
+08 | ██████ |
+07 | ██ ██ ██ |
+06 |██ ██ ██ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2628 CROSS OF LORRAINE
22 | |
21 | |
@@ -77278,6 +77326,102 @@ STARTCHAR U+2629 CROSS OF JERUSALEM
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+262a STAR AND CRESCENT
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | ███ |
+17 | ████ ██ |
+16 | ████ |
+15 | ███ █ |
+14 |████ █ |
+13 |████ █████|
+12 |████ █ |
+11 |████ █ █ |
+10 |████ |
+09 | ███ |
+08 | ████ |
+07 | ████ ██ |
+06 | ███ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+262b FARSI SYMBOL
+22 | |
+21 | █ █ |
+20 | ████ |
+19 | |
+18 | █ ██ █ |
+17 | █ █ ██ █ █ |
+16 |█ █ ██ █ █|
+15 |█ ██ ██ ██ █|
+14 |█ ██ ██ ██ █|
+13 |█ ██ ██ ██ █|
+12 |█ ██ ██ ██ █|
+11 |█ ██ ██ ██ █|
+10 |█ ██ ██ ██ █|
+09 |█ ██████ █|
+08 | █ ██████ █ |
+07 | ████ |
+06 | ████████ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+262c ADI SHAKTI
+22 | |
+21 | |
+20 | ██ |
+19 | █ ████ █ |
+18 |█ █ ██ █ █|
+17 |█ █ ██ █ █|
+16 |█ █ ██ █ █|
+15 |█ █ ██ █ █|
+14 |██ ████ ██|
+13 | ██ ██ |
+12 | ██████████ |
+11 | ████████ |
+10 | █ ██ █ |
+09 | ████ |
+08 | █ ██ █ |
+07 | █ ██ █ |
+06 | █ ██ █ |
+05 | ████ |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+262d HAMMER AND SICKLE
+22 | |
+21 | ███ |
+20 | ██ ███ |
+19 | ██ |
+18 | ██ |
+17 | ██ |
+16 | ███ ██ |
+15 | ███ ██ |
+14 | █████ ██ |
+13 | ███ █████ |
+12 | ██ ████ |
+11 | ███ |
+10 | ████|
+09 | ██ ███ ██|
+08 | ██ ███ █|
+07 |██ |
+06 |█ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+262e PEACE SYMBOL
22 | |
21 | |
@@ -77302,6 +77446,30 @@ STARTCHAR U+262e PEACE SYMBOL
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+262f YIN YANG
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | ████ |
+17 | ██ ██ |
+16 | █ █ |
+15 | ███ █ |
+14 |█████ █|
+13 |██ ██ ██ █|
+12 |██ ██ ██ █|
+11 |███████ █|
+10 |████████ ██|
+09 | ██████████ |
+08 | ██████████ |
+07 | ████████ |
+06 | ████ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2630 TRIGRAM FOR HEAVEN
22 | |
21 | |
@@ -77494,6 +77662,30 @@ STARTCHAR U+2637 TRIGRAM FOR EARTH
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+2638 WHEEL OF DHARMA
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | |
+16 | █ |
+15 | █ █████ █ |
+14 | █ █ █ |
+13 | █ █ █ █ █ |
+12 | █ ███ █ |
+11 |█████ █████ |
+10 | █ ███ █ |
+09 | █ █ █ █ █ |
+08 | █ █ █ |
+07 | █ █████ █ |
+06 | █ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2639 WHITE FROWNING FACE
22 | |
21 | |
@@ -77590,6 +77782,54 @@ STARTCHAR U+263c WHITE SUN WITH RAYS
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+263d FIRST QUARTER MOON
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | ███ |
+17 | ██ █ |
+16 | █ █ |
+15 | █ █ |
+14 | █ █ |
+13 | █ █ |
+12 | █ █ |
+11 | █ █ |
+10 | █ █ |
+09 | █ █ |
+08 | █ █ |
+07 | ██ █ |
+06 | ███ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+263e LAST QUARTER MOON
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | ███ |
+17 | █ ██ |
+16 | █ █ |
+15 | █ █ |
+14 | █ █ |
+13 | █ █ |
+12 | █ █ |
+11 | █ █ |
+10 | █ █ |
+09 | █ █ |
+08 | █ █ |
+07 | █ ██ |
+06 | ███ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+263f MERCURY
22 | ██ ██ |
21 | ██ ██ |
@@ -77686,6 +77926,126 @@ STARTCHAR U+2642 MALE SIGN
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+2643 JUPITER
+22 | |
+21 | |
+20 | ██ |
+19 | ██ ██ |
+18 | ██ ██ |
+17 | ██ ██ |
+16 | ██ ██ |
+15 | ██ ██ |
+14 | ██ ██ |
+13 | ██ ██ |
+12 | ██ ██ |
+11 | ██ ██ |
+10 | ██ ██ |
+09 |████████████|
+08 |████████████|
+07 | ██ |
+06 | ██ |
+05 | ██ |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2644 SATURN
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | ██ |
+18 | ██ |
+17 |██████ |
+16 |██████ |
+15 | ██ |
+14 | ██ ██ |
+13 | ██ █████ |
+12 | █████ ██ |
+11 | ███ ██|
+10 | ██ ██|
+09 | ██ ██ |
+08 | ██ ██ |
+07 | ██ ██ |
+06 | ██ ██ |
+05 | ██ |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2645 URANUS
+22 | |
+21 | ██ |
+20 |██ ██ ██|
+19 | ██ ██ ██ |
+18 | ██ ██ ██ |
+17 | ████████ |
+16 | ████████ |
+15 | ██ ██ ██ |
+14 | ██ ██ ██ |
+13 |██ ██ ██|
+12 | ██ |
+11 | ██████ |
+10 | ████████ |
+09 | ███ ███ |
+08 | ██ ██ |
+07 | ██ ██ |
+06 | ██ ██ |
+05 | ███ ███ |
+04 | ████████ |
+03 | ██████ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2646 NEPTUNE
+22 | |
+21 |█ ██ █|
+20 |██ ██ ██|
+19 |███ ████ ███|
+18 |██ ██ ██|
+17 |██ ██ ██|
+16 |██ ██ ██|
+15 |██ ██ ██|
+14 | ██ ██ ██ |
+13 | ███ ██ ███ |
+12 | ████████ |
+11 | ████ |
+10 | ██ |
+09 | ██ |
+08 | ██ |
+07 | ██████ |
+06 | ██████ |
+05 | ██ |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2647 PLUTO
+22 | |
+21 | ██████ |
+20 | ████████ |
+19 | ██ ███ |
+18 | ██ ███ |
+17 | ██ ██ |
+16 | ██ ██ |
+15 | ██ ███ |
+14 | ██ ███ |
+13 | ███████ |
+12 | ██████ |
+11 | ██ |
+10 | ██ |
+09 | ██ |
+08 | ██ |
+07 | ██ |
+06 | ██ |
+05 | ██████████ |
+04 | ██████████ |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2680 DIE FACE-1
22 | |
21 | |
@@ -77830,6 +78190,246 @@ STARTCHAR U+2685 DIE FACE-6
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+2686
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | ██████ |
+16 | █ █ |
+15 | █ █ |
+14 | █ █ |
+13 |█ █|
+12 |█ ██ █|
+11 |█ ██ █|
+10 |█ █|
+09 | █ █ |
+08 | █ █ |
+07 | █ █ |
+06 | ██████ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2687
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | ██████ |
+16 | █ █ |
+15 | █ █ |
+14 | █ █ |
+13 |█ █|
+12 |█ ██ ██ █|
+11 |█ ██ ██ █|
+10 |█ █|
+09 | █ █ |
+08 | █ █ |
+07 | █ █ |
+06 | ██████ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2688
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | ██████ |
+16 | ████████ |
+15 | ██████████ |
+14 | ██████████ |
+13 |████████████|
+12 |███████ ███|
+11 |███████ ███|
+10 |████████████|
+09 | ██████████ |
+08 | ██████████ |
+07 | ████████ |
+06 | ██████ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+2689
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | ██████ |
+16 | ████████ |
+15 | ██████████ |
+14 | ██████████ |
+13 |████████████|
+12 |███ ██ ███|
+11 |███ ██ ███|
+10 |████████████|
+09 | ██████████ |
+08 | ██████████ |
+07 | ████████ |
+06 | ██████ |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+268a
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | |
+16 | |
+15 | |
+14 | |
+13 | |
+12 | |
+11 | |
+09 |████████████|
+08 |████████████|
+07 |████████████|
+10 | |
+06 | |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+268b
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | |
+16 | |
+15 | |
+14 | |
+13 | |
+12 | |
+11 | |
+09 |█████ █████|
+08 |█████ █████|
+07 |█████ █████|
+10 | |
+06 | |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+268c
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | |
+16 |████████████|
+15 |████████████|
+14 |████████████|
+13 | |
+12 | |
+11 | |
+09 |████████████|
+08 |████████████|
+07 |████████████|
+10 | |
+06 | |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+268d
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | |
+16 |█████ █████|
+15 |█████ █████|
+14 |█████ █████|
+13 | |
+12 | |
+11 | |
+09 |████████████|
+08 |████████████|
+07 |████████████|
+10 | |
+06 | |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+268e
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | |
+16 |████████████|
+15 |████████████|
+14 |████████████|
+13 | |
+12 | |
+11 | |
+09 |█████ █████|
+08 |█████ █████|
+07 |█████ █████|
+10 | |
+06 | |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+268f
+22 | |
+21 | |
+20 | |
+19 | |
+18 | |
+17 | |
+16 |█████ █████|
+15 |█████ █████|
+14 |█████ █████|
+13 | |
+12 | |
+11 | |
+09 |█████ █████|
+08 |█████ █████|
+07 |█████ █████|
+10 | |
+06 | |
+05 | |
+04 | |
+03 | |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2690 WHITE FLAG
22 | |
21 | |
@@ -77878,6 +78478,150 @@ STARTCHAR U+2691 BLACK FLAG
02 | |
01 | |
ENDCHAR
+STARTCHAR U+26b2
+22 | |
+21 | |
+20 | ██████ |
+19 | ████████ |
+18 | ███ ███ |
+17 | ██ ██ |
+16 | ██ ██ |
+15 | ██ ██ |
+14 | ███ ███ |
+13 | ████████ |
+12 | ██████ |
+11 | ██ |
+10 | ██ |
+09 | ██ |
+08 | ██ |
+07 | ██ |
+06 | ██ |
+05 | ██ |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+26b3
+22 | |
+21 | |
+20 | ██████ |
+19 | ████████ |
+18 | ███ ███ |
+17 | ██ |
+16 | ██ |
+15 | ██ |
+14 | ███ |
+13 | █████ |
+12 | ████ |
+11 | ██ |
+10 | ██ |
+09 | ██████████ |
+08 | ██████████ |
+07 | ██ |
+06 | ██ |
+05 | ██ |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+26b4
+22 | |
+21 | ████ |
+20 | ██████ |
+19 | ███ ███ |
+18 | ███ ███ |
+17 |███ ███|
+16 |██ ██|
+15 |███ ███|
+14 | ███ ███ |
+13 | ███ ███ |
+12 | ██████ |
+11 | ████ |
+10 | ██ |
+07 | ██ |
+09 | ██████████ |
+08 | ██████████ |
+06 | ██ |
+05 | ██ |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+26b5
+22 | |
+21 | ██ |
+20 |██ ██ ██|
+19 | ██ ██ ██ |
+18 | ██ ██ ██ |
+17 | ██████ |
+16 |████████████|
+15 |████████████|
+14 | ██████ |
+13 | ██ ██ ██ |
+12 | ██ ██ ██ |
+11 |██ ██ ██|
+10 | ██ |
+07 | ██ |
+09 | ██████████ |
+08 | ██████████ |
+06 | ██ |
+05 | ██ |
+04 | ██ |
+03 | ██ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+26b6
+22 | |
+21 | |
+19 | ██ |
+18 | ██ |
+17 | ██ |
+16 | ██ |
+15 | ██ |
+14 | ██ |
+13 | |
+13 | ███ ███ |
+12 | ███ ███ |
+11 | ██ ██ |
+10 | ████ |
+07 | ██ |
+09 |███ ███|
+08 |████ ████|
+06 | ███ ███ |
+05 | ██████ |
+04 | ████ |
+03 | ██ |
+02 | |
+01 | |
+ENDCHAR
+STARTCHAR U+26b7
+04 | |
+03 | |
+02 | ██ ██|
+22 | ██ ██ |
+21 | ██ ██ |
+20 | ████ |
+20 | ██ ██ |
+19 | ██ ██ |
+18 | ██ ██|
+18 | ██ |
+17 | ██ |
+16 | ████ |
+15 | ████████ |
+14 | ██ ██ |
+13 |██ ██|
+10 |██ ██|
+09 | ██ ██ |
+08 | ████████ |
+07 | ████ |
+06 | |
+05 | |
+01 | |
+ENDCHAR
STARTCHAR U+2700 BLACK SAFETY SCISSORS
22 | |
21 | |